Modello Portata Kg Portata Litri Portata Liquida Litri Potenza Cv Altezza tra il piano e il cassone ribaltato Lunghezza MAX Larghezzza MAX Altezza MAX Massa Kg Trasmissione
M=manuale
H=Idrostatica
108 DH 1.000 580 460 15/12.5 460 2.330 1.100 2.090 800 M-4X4 4X2
108 DA 1.000 750 425 15/12.5 1.690 2.550 1.100 2.090 1.150 M-4X4 4X2
108 DG 1.000 660 425 15/12.5 1.050 2.615 1.100 2.090 1.100 M-4X4 4X2
120 DH 1.200 650 475 15/12.5 470 2.330 1.190 2.090 800 M-4X4 4X2
120DA 1.200 800 465 15/12.5 1.700 2.550 1.190 2.090 1.150 M-4X4 4X2
120 DG 1.200 660 425 15/12.5 1.060 2.615 1.190 2.090 1.100 M-4X4 4X2
150 DH 1.500 1.047 608 15/12.5 480 2.330 1.560 2.095 900 M-4X4 4X2
150 DA 1.500 1.100 630 15/12.5 1.710 2.550 1.560 2.095 1.250 M-4X4 4X2
150 DG 1.500 900 600 15/12.5 1.070 2.615 1.560 2.095 1.200 M-4X4 4X2
175 RMS 1.750 1.047 608 15 480 2.330 1.560 2.095 1.400 M-4X4 4X2
200 RM/RH 2.000 1.500 900 28.5/35.5 720 3.044 1.800 2.240 1.970 M/H - 4X4
200 RMG 2.000 1.200 850 28.5 1.105 2.980 1.800 2.240 1.970 M - 4X4
200 RM/RH 2.000 1.950 1.290 28.5/35.5 570 3.231 1.840 2.240 1.970 M/H - 4X4
250 RHA 2.500 1.600 1.000 35.5 2.020 2.992 1.800 2.240 2.130 H - 4X4
250 RMG/RHG 2.500 1.400 1.050 28.5/35.5 1.030 3.164 1.800 2.240 1.970 M/H - 4X4
300 RM 3.000 1.950 1.290 34/35.5 570 3.231 1.840 2.240 2.000 M - 4X4
300 RMA 3.000 1.600 1.000 34/35.5 2.020 2.992 1.800 2.240 2.130 M - 4X4
300 RMG/RHG 3.000 1.400 1.050 34/35.5 1.030 3.164 1.800 2.240 2.000 M/H - 4X4
250 AH 2.500 1.960 1.240 50 230 3.600 1.770 2.770 2.200 H - 4X4
250 AHG 2.500 1.400 1.050 50 960 3.800 1.770 2.770 2.400 H - 4X4
300 AH 3.000 1.960 1.240 50 270 3.600 1.800 2.810 2.200 H - 4X4
300 AHG 3.000 1.400 1.050 50 1.000 3.800 1.800 2.810 2.400 H - 4X4
350 AH 3.500 2.200 1.385 50 340 3.600 1.922 2.810 2.250 H - 4X4
350 AHG 3.500 2.200 1.480 50 950 3.873 1.800 2.810 2.550 H - 4X4
400 AH 4.000 2.500 1.500 50 290 3.650 1.982 2.810 2.250 H - 4X4
400 AHG 4.000 2.500 1.600 50 900 3.923 1.800 2.810 2.550 H - 4X4
Modello Portata Kg Altezza MAX Forche Numero giri sterzata MAX
(sx/dx)
Potenza Cv Lunghezza MAX Larghezzza MAX Altezza MAX Altezza a montante chiuso Pendenza MAX superabile Massa Kg Trasmissione
M=manuale
H=Idrostatica
CE 7 700 1.800 3.3/3.4 15 3.393 1.200 2.080 1.475 34% 1.400 M-4X4 4X2
CE 11 1.300 2.660 3.25 20 3.485 1.350 1.890 1.980 38% 2.050 M-4X2
CH 130 1.300 2.660 3.25/4 24 3.630 1.260 1.985 1.985 35% 2.300 H-4X4 4X2
CH 150 1.500 2.660 2.6/4 35.5 3.630 1.260 1.985 1.985 30% 2.600 H-4X4 4X2
CHG 150 1.500 2.660 2.6/4 37.6 3.630 1.260 1.985 1.985 30% 2.600 H-4X4 4X2
CH 200 2.000 3.300 4.4/2.8 53.5 4.240 1.460 2.080 2.400 37% 3.800/3.900 H-4X4 4X2
CH 250 2.500 3.300 4.4/2.8 63 4.245 1.510 2.150 2.460 38% 4.200/4.300 H-4X4 4X2
CH 280 2.800 3.600 4.5 64 4.530 1.968 2.453 2.933 43% 4.600 H-4X4 
CH 320 3.200 3.600 4.5 64 4.530 1.968 2.453 2.933 40% 4.900 H-4X4 
home | azienda | prodotti | usato | eventi | dove siamo | contatti | scheda tecnica | note legali
AR.AN. Macchine Edili Industriali e Movimento Terra - Via Turati, 21 - 43014 Medesano (PR) - Italy - P.iva 02095980344  

Realizzazione siti web Parma | Idexa